- 2010-02-04 (木) 6:59
- 出品事例
LBP-350標準価格:\79,800(税別)商品コード:0620A008
発売日:99/10/7 |
||
基本仕様 | ||
最大用紙サイズ | A4 | |
動作モード | イメージモード、LIPS III、ESC/P | |
プリント方式 | 半導体レーザ+乾式電子写真方式 | |
トナー定着方式 | オンデマンド定着 | |
データ処理解像度 | 1200dpi×600dpi(拡張RAMメモリ増設時Windowsのみ対応) 600dpi(ファインイメージモード時) 300dpi(LIPSモード時) |
|
プリント解像度 | 2,400dpi相当×600dpi(キヤノンスーパースムージングテクノロジー) | |
CPU | i960JA(24MHz) | |
プリント方向 | ポートレイト/ランドスケープ | |
プリント速度(A4換算) | 片面印刷時(複数部印刷時) | 8枚/分 |
両面印刷時 | - | |
ウォームアップ時間 | 0秒 (電源投入時8秒以下) | |
ファーストプリント | 18秒以下(A4サイズ:フェイスアップ、20℃) | |
複数ページ印刷 | - | |
拡大縮小 | 50%~200%(1%単位:Windowsドライバ使用時) | |
自動エミュレーション切替 | - | |
給紙枚数(64g/m2紙) | 標準給紙カセット | - |
追加オプション | - | |
給紙トレイ | 最大125枚(はがき約45枚、封筒約7枚、厚紙約85枚、ラベル用紙約80枚)、手差しトレイ:1枚 | |
封筒フィーダ | - | |
最大連続給紙枚数 | - | |
用紙サイズ | 給紙カセット ()内はオプション | - |
給紙トレイ | A4、B5、A5、はがき、レター、封筒(洋形4号/2号) ユーザ定義サイズ(幅:100~210mm×長さ:148~297mm) |
|
封筒フィーダ | - | |
用紙種類 | 普通紙,厚紙(90~105g/平方メートル紙),ラベル紙,OHPフィルム,公社製はがき,専用封筒(洋形2号・洋形4号) | |
両面印刷 | - | |
排紙容量(64g/m2紙) | フェイスダウン | 約50枚 |
フェイスアップ | 排紙トレイなし | |
プリンタフォント | 和文スケーラブル | 平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5 |
欧文 | Swiss、Dutch、Symbolなど | |
ビットマップ | - | |
添付TrueTypeフォント | TrueTypeフォント和文13書体、かな7書体(CD-ROM) | |
メモリ | 内蔵 | 2 MB |
最大 | 18 MB ※オプションで8/16MB増設可能 |
|
エミュレーション | 内蔵 | ESC/P |
オプション | - | |
インタフェイス | IEEE1284準拠パラレル(双方向) × 1 | |
USBポート × 1 | ||
スロット数 | RAM増設用 | 1 (3.3V) |
ROM取付用 | - | |
動作音 | 動作時 | 48 dB以下 |
スタンバイ時 | 無音(暗騒音) | |
消費電力 | 最大 | 495W |
動作時平均 | 約220W | |
スタンバイ時平均 | 約 7W | |
本体寸法(W×D×H) | 345×312×267mm | |
重量(kg) | 約6.7(本体のみ)、トナーカートリッジ約0.71 | |
電源 | AC100V±10%(50/60Hz±2Hz) | |
関連規格 | クラスB情報処理装置(VCCI-クラスB)、国際エネルギースタープログラム適合 |
※記載の仕様は、製品発売当初のものです。
キャノン A4モノクロレーザープリンタ LBP-350 中古美品!預かりました。
今回出品分は、数か月使用しただけの大変美品です。
ヤフーオークション 格安スタート!
どしどしご入札お待ちしております。
不用品、不用在庫(OA機器、事務用品何でもO.K)ありましたらオークション代行へ
思いもよらぬ高値が付くこともありますよ!
オークション代行プロショップ スーパーオークション